Zuivermeer Beleggingen beheert de deelnames van een beperkt aantal participanten, die door onszelf geselecteerd worden.
Het is niet mogelijk je via deze website aan te melden voor het fonds.
Heb je onze gegevens nog niet, maar wil je om een bepaalde reden met ons in contact komen? Vul dan onderstaand webformulier in!
In de toekomst kunnen participanten hier inloggen om de status van de eigen belegging te volgen.
Tot die tijd zijn dit de behaalde resultaten, na aftrek van alle kosten.
Jaar | Rendement | Index |
---|---|---|
2011 | -2,84% | 97,16 |
2012 | 9,74% | 106,62 |
2013 | 7,64% | 114,77 |
2014 | 6,50% | 122,23 |
2015 | 10,49% | 135,05 |
2016 | 10,26% | 148,91 |
2017 | 4,70% | 155,90 |
2018 | 3,68% | 161,64 |
2019 | 14,32% | 184,79 |
2020 | 14,88% | 212,28 |
We nemen zo snel mogelijk contact met je op.